TOYOTA KIJANG INNOVA
| VARIAN WARNA
Toyota Kijang Innova tersedia dalam 6 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| VARIAN WARNA
Toyota Innova Venturer tersedia dalam 7 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
TOYOTA KIJANG INNOVA
TYPE | HARGA |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 333,500,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 353,700,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 337,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 358,100,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 382,500,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 402,300,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 388,200,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 408,000,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 420,700,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 441,000,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T BASIC | 415,350,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T BASIC | 435,650,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 429,256,500 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 455,556,500 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER BASIC | 428,450,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER BASIC | 454,750,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 363,400,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 384,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 367,800,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 389,300,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 416,200,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 436,200,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 421,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 441,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | 474,956,500 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | 488,556,500 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER BASIC | 474,150,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER BASIC | 487,750,000 |
| SPESIFIKASI
ALL DIESEL TYPE | |
---|---|
Engine Displacement | 2393 cc |
Power | 147 hp |
Fuel Type | Diesel |
Mileage Highway | 18 |
Mileage City | 13 |
Torque | 342 Nm |
ALL PETROL TYPE | |
---|---|
Engine Displacement | 1998 cc |
Power | 137 hp |
Torque | 190 Nm |
Mileage Highway | 13.6 |
Mileage City | 9.7 |
Fuel Type | Petrol |
ALL VARIANT | |
---|---|
Seating Capacity | 7 Seats |
Length | 4735 mm |
Width | 1830 mm |
Height | 1795 mm |
Wheel Base | 2750 mm |
Front Tread | 1540 mm |
Rear Tread | 1540 mm |
No Of Doors | 5 |
ALL VARIANT | |
---|---|
Front Suspension | Double Wishbone |
Rear Suspension | Multi-Link |
Shock Absorbers Type | Coil Spring |
ALL M/T VARIANT | |
---|---|
Gear Box | 5-Speed |
Drive Type | RWD |
Transmission Type | Manual |
ALL A/T VARIANT | |
---|---|
Gear Box | 6-Speed |
Transmission Type | Automatic |
Drive Type | RWD |
ALL DIESEL TYPE | |
---|---|
No Of Cylinders | 4 |
Valves Per Cylinder | 4 |
Valve Configuration | DOHC |
Fuel Supply System | CRDi |
ALL PETROL TYPE | |
---|---|
No Of Cylinders | 4 |
Valves Per Cylinder | 4 |
Valve Configuration | DOHC |
Fuel Supply System | EFI |
ALL VARIANT (EXCEPT TYPE Q) | |
---|---|
Alloy Wheel Size | 16 Inch |
Tyre Size | 205/65 R16 |
Tyre Type | Radial |
Wheel Size | R16 |
TYPE Q ONLY / VENTURER | |
---|---|
Alloy Wheel Size | 17 Inch |
Tyre Size | 215/55 R17 |
Tyre Type | Radial |
Wheel Size | R17 |
ALL VARIANT | |
---|---|
Steering Type | Power |
Steering Column | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Adjustable Steering Column | Yes |
CONTACT DETAIL INFORMATION
Untuk detail informasi, anda bisa klik menu di bawah ini atau anda bisa langsung chat atau call dengan saya.
Sales & Adviser
Call : 0813-1313-7922
WhatsApp : 0813-1313-7922
Email : cellaadja22@gmail.com
Official Site : toyotabandungtermurah.com
Office
PT. Mitradeka Mandiri
Dealer Merdeka Motor Kiara Condong, Merdeka Motor Toyota
Jl. Terusan Kiara Condong 47, Bandung 40284