PRICE LIST TOYOTA
TOYOTA VIOS
TYPE | HARGA |
VIOS E CVT | 327,100,000 |
VIOS G M/T | 332,500,000 |
VIOS G CVT | 348,700,000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS
TYPE | HARGA |
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 489,200,000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 510,650,000 |
NEW ALTIS G A/T | 489,200,000 |
NEW ALTIS V A/T | 510,650,000 |
NEW ALTIS HYBRID A/T | 588,700,000 |
TOYOTA CAMRY
TYPE | HARGA |
NEW CAMRY 2.5 G A/T | 645,950,000 |
NEW CAMRY 2.5 V A/T | 679,250,000 |
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 839,400,000 |
TOYOTA AGYA
TYPE | HARGA |
NEW AGYA 1.0 G AT | 167,583,000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 153,483,000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | 158,783,000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 161,283,000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T | 173,383,000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 178,983,000 |
TOYOTA YARIS
TYPE | HARGA |
YARIS E M/T | 261,950,000 |
YARIS E CVT | 272,850,000 |
YARIS G M/T | 270,050,000 |
YARIS G CVT | 280,950,000 |
YARIS S M/T TRD | 290,350,000 |
YARIS S CVT TRD | 302,050,000 |
TOYOTA CALYA
TYPE | HARGA |
CALYA 1.2 E STD M/T | 155,260,500 |
CALYA 1.2 E M/T | 158,060,500 |
CALYA 1.2 G M/T | 163,660,500 |
CALYA 1.2 G A/T | 175,660,500 |
TOYOTA AVANZA
TYPE | HARGA |
AVANZA 1.3 E STD M/T | 208,150,000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | 219,350,000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 210,650,000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 221,850,000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 228,500,000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 239,200,000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 240,800,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 235,200,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 247,000,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 247,200,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 259,000,000 |
TOYOTA SIENTA
TYPE | HARGA |
SIENTA 1.5 G M/T | 261,700,000 |
SIENTA 1.5 G CVT | 279,700,000 |
SIENTA 1.5 V M/T | 276,700,000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 294,700,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 316,300,000 |
TOYOTA RUSH
TYPE | HARGA |
NEW RUSH 1.5 G M/T | 266,065,000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | 276,065,000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T TRD | 277,265,000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T TRD | 287,265,000 |
TOYOTA VOXY
TYPE | HARGA |
VOXY 2.0 A/T | 511,400,000 |
TOYOTA C-HR
TYPE | HARGA |
NEW C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | 515,400,000 |
NEW C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | 516,900,000 |
NEW C-HR 1.8 HV A/T SINGLE TONE | 550,700,000 |
NEW C-HR 1.8 HV A/T DUAL TONE | 552,200,000 |
TOYOTA VELLFIRE
TYPE | HARGA |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1,187,000,000 |
TOYOTA ALPHARD
TYPE | HARGA |
ALPHARD 2.5 X A/T | 1,035,400,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1,187,000,000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1,955,200,000 |
TOYOTA 86
TYPE | HARGA |
FT 86 MANUAL BLACK & RED INTERIOR | 777,800,000 |
FT 86 MANUAL BLACK INTERIOR | 777,800,000 |
FT 86 AUTOMATIC BLACK & RED INTERIOR | 783,500,000 |
FT 86 AUTOMATIC BLACK INTERIOR | 783,500,000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK & RED INTERIOR | 817,500,000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK INTERIOR | 817,500,000 |
TOYOTA LAND CRUISER
TYPE | HARGA |
NEW LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 2,181,300,000 |
NEW LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2,519,000,000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA
TYPE | HARGA |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 333,500,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 353,700,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 337,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 358,100,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 382,500,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 402,300,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 388,200,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 408,000,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 420,700,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 441,000,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T BASIC | 415,350,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T BASIC | 435,650,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 429,256,500 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 455,556,500 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER BASIC | 428,450,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER BASIC | 454,750,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 363,400,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 384,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 367,800,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 389,300,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 416,200,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 436,200,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 421,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 441,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | 474,956,500 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | 488,556,500 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER BASIC | 474,150,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER BASIC | 487,750,000 |
TOYOTA FORTUNER
TYPE | HARGA |
FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | 574,500,000 |
FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL | 500,300,000 |
FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL | 518,300,000 |
FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | 548,900,000 |
FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL | 620,400,000 |
FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL | 692,000,000 |
FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 562,200,000 |
FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 587,800,000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 562,200,000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 587,800,000 |
TOYOTA HI ACE
TYPE | HARGA |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 501,300,000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 542,000,000 |
TOYOTA HILUX
TYPE | HARGA |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 235,300,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 249,800,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 251,600,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | 344,300,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 427,550,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | 448,150,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) A/T DIESEL | 485,750,000 |
TOYOTA DYNA
TYPE | HARGA |
DYNA 110 ST 4X2 M/T | 314,500,000 |
DYNA 110 ST LONG 4X2 M/T | 323,100,000 |
DYNA 110 ST BUS 4X2 M/T | 321,400,000 |
DYNA 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | 333,300,000 |
DYNA 110 FT 4X2 M/T | 350,100,000 |
DYNA 110 FT LONG 4X2 M/T | 361,100,000 |
DYNA 110 ET 4X2 M/T | 356,800,000 |
DYNA 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | 381,800,000 |
DYNA 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | 372,700,000 |
DYNA 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | 377,800,000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | 378,600,000 |
DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | 401,100,000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T | 376,000,000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T (PTO) | 380,000,000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (PTO) | 382,600,000 |
TOYOTA SUPRA
TYPE | HARGA |
GR SUPRA 3.0 L A/T | 2,147,200,000 |
CONTACT DETAIL INFORMATION
Untuk detail informasi, anda bisa klik menu di bawah ini atau anda bisa langsung chat atau call dengan saya.
Sales & Adviser
Call : 0813-1313-7922
WhatsApp : 0813-1313-7922
Email : cellaadja22@gmail.com
Official Site : toyotabandungtermurah.com
Office
PT. Mitradeka Mandiri
Dealer Merdeka Motor Kiara Condong, Merdeka Motor Toyota
Jl. Terusan Kiara Condong 47, Bandung 40284